v\:* { behavior: url(#default#VML) } o\:* { behavior: url(#default#VML) } .shape { behavior: url(#default#VML) } div.Section1 {page:Section1;}
| 97年 4 月 份月賽積分統計表 | |||||||||||
|
區 別 |
姓 名 |
會員編號 | 金 | 銀 | 銅 | 優選 | 佳作 | 本月月賽 | 上月積分 | 自由題材 | 累計積分 |
| 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 | |||||||
| 北 |
陳月卿 |
13-7579 | 0 | 0 | -- | 0 | |||||
| 北 |
謝鎮隆 |
13-7578 | 0 | 2 | -- | 2 | |||||
| 北 |
楊淼洲 |
13-6811 | 0 | 10 | -- | 10 | |||||
| 北 | 許丕龍 | 16-7377 | 1 | 2 | 10 | -- | 12 | ||||
| 北 | 王在洲 | 7088 | 0 | 3 | -- | 3 | |||||
| 北 | 邱南賀 | 13- | 0 | 3 | -- | 3 | |||||
| 北 | 張家豪 | 0 | 0 | -- | 0 | ||||||
| 南 | 黃昱淇 | 6605 | 0 | 3 | -- | 3 | |||||
| 南 | 陳美華 | 0804 | 0 | 2 | -- | 2 | |||||
| 南 | 林文財 | 6835 | 0 | 0 | -- | 0 | |||||
| 東 | 林建發 | 0 | 5 | -- | 5 | ||||||
| 東 | 林瑞權 | 5-7206 | 1 | 2 | 6 | 33 | -- | 39 | |||
| 東 | 江延誠 | 2-6380 | 0 | 3 | -- | 3 | |||||
| 東 | 劉漢深 | 2-7575 | 0 | 12 | -- | 12 | |||||
| 東 | 李祿豐 | 2-7516 | 0 | 2 | -- | 2 | |||||
| 東 | 孫延芳 | 2-7547 | 0 | 0 | -- | 0 | |||||
| 中 | 陳聰銘 | 3378 | 0 | 2 | -- | 2 | |||||
| 中 | 蔡伯其 | 44-5156 | 0 | 3 | -- | 3 | |||||
| 中 | 林育樹 | 44-3155 | 1 | 2 | 2 | -- | 4 | ||||
| 中 | 粘振發 | 44- | 0 | 4 | -- | 4 | |||||
| 中 | 廖文德 | 44-2952 | 1 | 3 | 8 | 0 | -- | 8 | |||
| 中 | 陳仁宗 | 1 | 1 | 4 | 0 | -- | 4 | ||||
| 中 | 賴錦茂 | 3377 | 1 | 1 | 3 | 0 | -- | 3 | |||
| 中 | 林啟進 | 4051 | 1 | 2 | 0 | -- | 2 | ||||
| 中 | 趙叔城 | 2653 | 1 | 2 | 0 | -- | 2 | ||||
積分表: 金--5分 銀--4分 銅-- 3分 優選--2分 佳作--1分
備註:1. 若發現成績錯誤,請儘速電話聯絡月賽主席-朱謙祥
TEL :0928-232-589