會 務 通 知
|
九十二年八月
一、 月賽作品收件處:會務中心超藝照相館(埔里鎮中山路二段304號)及凱麗照相館(埔里鎮中正路497號),月賽參加表可至會務中心索取。
二、會員月賽攝影作品收件處:
| 會務中心 : | 凱麗相館(中正路497號) 超藝相館(中山路二段304號) |
| 本會會址 : | 埔里鎮三協路七號 |
三、九十二年度七.八月月賽作品請會員於八月十七日二十時前繳交會務中心,參加之會員請提早準備。
四、月賽作品交件數,有減少之情形,請會員多多參與該活動,提升本會的攝影水平,謝謝合作......
五、全國少女人像專題攝影將於八月三日在台南市舉行,本會已決定參加,請會員盡快報名,以一部遊覽車為限,報名處所本會鄭財福先生宅或凱麗照相館.
六、本會之會員攝影大賽將於九月二十一日評審請會員提前準備,屆時將聘請友會攝影大師前來評審,歡迎老幹新枝一同參與.
七、本會預訂八月十日至二十日欲前往花蓮富里六十金針山旅遊攝影,歡迎會員踴躍參加.
九十二年六月份攝影比賽獲選名單
| 評審日期 | 92 年 6 月 22 日 星期日 | |||||
| 評審委員 | 陳三旺 | 鄭財福 | 何松輝 |
收件數 28 張 入選數 16 張 |
||
| 張健龍 | 童家永 | |||||
| 月賽主席: 蔡 連 順 | 監 分: 莊 維 新 | 記 分: 蔡 連 順 | ||||
| 獎 別 | 題 目 | 作 者 | 獎 別 | 題 目 | 作 者 |
| 優 選 | 花幕 | 徐永鎮 | |||
| 佳 作 | 過橋 | 徐永鎮 | |||
| 入選 | 飽餐 | 徐永鎮 | |||
| 入 選 | 護衛 | 徐永鎮 | |||
| 入 選 | 窄路相逢 | 徐永鎮 | |||
| 佳 作 | 窺 | 顧宗岳 | |||
| 入 選 | 憩 | 顧宗岳 | |||
| 入 選 | 毛毛蟲 | 顧宗岳 | |||
| 佳 作 | 雙雙對對 | 吳明亮 | |||
| 入 選 | 倒掛 | 吳明亮 | |||
| 入 選 | 美姿 | 吳明亮 | |||
| 佳 作 | 覓食 | 林龍銀 | |||
| 入 選 | 楓 | 林啟川 | |||
| 入 選 | 艷麗毛蟲 | 林啟川 | |||
| 入 選 | 天羅地網 | 林啟川 | |||
| 入 選 | 佇立 | 林啟川 | |||
| 入 選 | 天牛 | 林昌信 | |||
|
春 季 積 分 表 |
||||
| 名 次 | 姓 名 | 上月積分 | 本月積分 | 總 分 |
| 1 | 吳明亮 | 32 | 10 | 42 |
| 2 | 顧宗岳 | 26 | 10 | 36 |
| 3 | 陳火山 | 22 | 8 | 30 |
| 4 | 林啟川 | 24 | 4 | 28 |
| 5 | 林昌信 | 18 | 8 | 26 |
| 6 | 林龍銀 | 18 | 6 | 24 |
| 6 | 戴明興 | 16 | 8 | 24 |
| 6 | 陳哲 | 18 | 6 | 24 |
| 7 | 牛福榮 | 22 | 0 | 22 |
| 7 | 梁鉛文 | 16 | 6 | 22 |
| 8 | 徐永鎮 | 4 | 14 | 18 |
| 9 | 周金柱 | 8 | 6 | 14 |
| 10 | 范琇惠 | 8 | 0 | 8 |
| 10 | 黃清雄 | 8 | 0 | 8 |
|
夏 季 積 分 表 |
||||
| 名 次 | 姓 名 | 上月積分 | 本月積分 | 總 分 |
| 1 | 徐永鎮 | 20 | 16 | 36 |
| 2 | 吳明亮 | 20 | 8 | 28 |
| 3 | 顧宗岳 | 18 | 8 | 26 |
| 4 | 林龍銀 | 18 | 4 | 22 |
| 5 | 林啟川 | 14 | 8 | 22 |
| 6 | 周金柱 | 12 | 0 | 12 |
| 7 | 梁鉛文 | 12 | 0 | 12 |
| 8 | 陳火山 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 陳 哲 | 8 | 0 | 87 |
| 10 | 林昌信 | 4 | 2 | 6 |
|
11 |
游山桂 | 6 | 0 | 6 |
|
秋 季 積 分 表 |
||||
| 名次 | 姓名 | 上月積分 | 本月積分 | 總 分 分 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 7 | ||||