| 新竹縣攝影學會 106年度 4月份 月賽得獎名單 | |||||||||||||
| 一、評審日期:中華民國 106 年5月7日〈星期日〉晚上19:00 | |||||||||||||
| 二、評審地點:新竹縣文化局二樓研習班【S2教室】 | |||||||||||||
| 三、月賽主席:吳俊德 | |||||||||||||
| 四、評審委員: 齊國泰、 郭曉璋、姜義舜、陳偉男、賴能昌 | |||||||||||||
| 五、工作人員: 曾双銘、邱俊彥、張隆昌、黃金福、傅遠智、黃鈞鴻 | |||||||||||||
| 六 、計分人員 : 黃金福 , 監分人員 : 邱俊彥 | |||||||||||||
| 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | 獎項 | 題名 | 作者 | |||||
| 金牌 | 俏 | 陳育俊 | 佳作 | 對望 | 韓承諺 | 入選 | 艷 | 陳育俊 | |||||
| 銀牌 | 電眼美女 | 王美滿 | 佳作 | 舞動 | 韓承諺 | 入選 | 逸 | 陳育俊 | |||||
| 銅牌 | 扇扇動人 | 羅浚濱 | 佳作 | 舞媚 | 韓承諺 | 入選 | 落入凡間的精靈 | 王美滿 | |||||
| 優選 | 媚 | 陳育俊 | 佳作 | 媚力十射 | 韓承諺 | 入選 | 仙女下凡 | 王美滿 | |||||
| 優選 | 柔 | 陳育俊 | 佳作 | 仰望 | 韓承諺 | 入選 | 飛舞精靈 | 王美滿 | |||||
| 優選 | 飛揚青春 | 王美滿 | 佳作 | 陽光女孩 | 羅浚濱 | 入選 | 清秀佳人 | 羅浚濱 | |||||
| 優選 | 美若天仙 | 王美滿 | 佳作 | 歡顏 | 陳素芬 | 入選 | 俏麗 | 羅浚濱 | |||||
| 優選 | 好心情 | 王文珠 | 佳作 | 風兒飄 | 陳素芬 | 入選 | 雨中即景 | 王文珠 | |||||
| 入選 | 見晴 | 王文珠 | |||||||||||
| 入選 | 花容月貌 | 江春炫 | |||||||||||
| 入選 | 貌賽西施 | 江春炫 | |||||||||||
| 入選 | 含情脈脈 | 陳素芬 | |||||||||||
| 姓名 | 金牌 6分 |
銀牌 5分 |
銅牌 4分 |
優選 3分 |
佳作 2分 |
入選 1分 |
本月 得分 |
上月 積分 |
累積 得分 |
||||
| 何秋完 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||
| 韓承諺 | 5 | 10 | 44 | 54 | |||||||||
| 羅浚濱 | 1 | 1 | 2 | 8 | 72 | 80 | |||||||
| 王文珠 | 1 | 2 | 5 | 72 | 77 | ||||||||
| 田振宏 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||
| 陳素芬 | 2 | 1 | 5 | 35 | 40 | ||||||||
| 陳英開 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 陳育俊 | 1 | 2 | 2 | 14 | 47 | 61 | |||||||
| 江進貴 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
| 王美滿 | 1 | 2 | 3 | 14 | 55 | 69 | |||||||
| 江春炫 | 2 | 2 | 37 | 39 | |||||||||
| 劉偉光 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 12 | 28 | |||||||
| 106年度4月份月賽繳件人數 : 8人 照片合計共 : | 48張 | ||||||||||||
| ※以上如有錯誤請與月賽主席 吳俊德 : 0987671776 月賽副主席 張隆昌 : 0928207255 連絡 | |||||||||||||