| 新竹縣攝影學會 106年度 【9月份】 沙龍積分賽成績表 | ||||||||||||
| 一、評審日期:中華民國 106 年 9月10 日〈星期日〉晚上19:00 | ||||||||||||
| 二、評審地點:新竹縣文化局三樓研習班【S2教室】 | ||||||||||||
| 三、沙龍主席:陳偉男 | ||||||||||||
| 四、沙龍副主席:徐銀英 | ||||||||||||
| 五、評審委員: 林創傑、齊國泰、姜義舜、羅仕營、賴能昌 | ||||||||||||
| 六、工作人員:黃鈞鴻、陳素芬、林繼寬、田振宏、江進貴 | ||||||||||||
| 計分人員: 林繼寬 監分 人員 : 陳偉男 | ||||||||||||
| 沙龍積分賽得分表 | ||||||||||||
| 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | 作者 | 題名 | 獎別 | 得分 | |||||
|
剃鬚 | 入選 | 2 | 范 秉 臺 |
奔馬 | 入選 | 2 | |||||
| 翠鳥捕魚 | - | 0 | 童年 | 佳作 | 4 | |||||||
| 家將繪臉 | 入選 | 2 | 倒掛金鉤 | 入選 | 2 | |||||||
| 舞水之美 | 入選 | 2 | 銅梁火龍 | 入選 | 2 | |||||||
| 胡 雅 超 |
餵食忙 | 入選 | 2 | |||||||||
| 童真-肯亞 | 入選 | 2 | ||||||||||
| 長喙天蛾 | 入選 | 2 | ||||||||||
| 製鼓大師 | 入選 | 2 | ||||||||||
| 沙龍積分賽統計表 | ||||||||||||
| 名次 | 姓名 | 特選 | 優選 | 佳作 | 入選 | 本月 得分 |
上月 得分 |
總分 | 備註 | |||
| 8分 | 6分 | 4分 | 2分 | |||||||||
| 1 | 鍾運楨 | 3 | 6 | 12 | 18 | A | ||||||
| 2 | 范秉臺 | 1 | 3 | 10 | 18 | 28 | A | |||||
| 3 | 胡雅超 | 4 | 8 | 20 | 28 | A | ||||||
| ※以上如有錯誤請與沙龍主席:陳偉男 副主席:徐銀英 連絡更正 | ||||||||||||
| 備註: A 碩學 F 博學 | ||||||||||||